Size Chart

 Kids Size Chart

  Size   Height (cm)    Height (ft / in)
0000/100cm 100cm - 109cm 3'3" - 3'6"
000/110cm 110cm - 119cm 3'7" - 3'10"
00/120cm 120cm - 129cm 3'11" - 4'2"
0/130cm 130cm - 139cm 4'3" - 4'6"
1/140cm 140cm - 149cm 4'7" - 4'10"
2/150cm 150cm - 159cm 4'11" - 5'2"


 Adult Size Chart

Size Height (cm) Height (ft / in)
3/160cm 160cm - 169cm 5'3" - 5'6"
4/170cm 170cm - 179cm 5'7" - 5'10"
5/180cm 180cm - 189cm 5'11" - 6'2"
6/190cm 190cm - 199cm 6'3" - 6'6"
7/200cm 200cm + 6'7" +


BJJ Size Chart


Size Height (cm) Height (ft / in)
A1 160cm - 169cm 5'3" - 5'6"
A2 170cm - 179cm 5'7" - 5'10"
A3 180cm - 189cm 5'11" - 6'2"
A4 190cm - 199cm 6'3" - 6'6"